KEFALONIA MOTO RENTALS
Τιμές & Προσφορές

DAYTONA T310
ΜΑΪΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 35€ | ||||
2 ημέρες | 70€ | ||||
3 ημέρες | 100€ | ||||
4 ημέρες | 130€ | ||||
5 ημέρες | 160€ | ||||
6 ημέρες | 185€ | ||||
7 ημέρες | 205€ | ||||
extra ημέρα | 25€ |
ΙΟΥΝΙΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 40€ | ||||
2 ημέρες | 80€ | ||||
3 ημέρες | 115€ | ||||
4 ημέρες | 150€ | ||||
5 ημέρες | 170€ | ||||
6 ημέρες | 200€ | ||||
7 ημέρες | 210€ | ||||
extra ημέρα | 26€ |
ΙΟΥΛΙΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 50€ | ||||
2 ημέρες | 90€ | ||||
3 ημέρες | 130€ | ||||
4 ημέρες | 170€ | ||||
5 ημέρες | 210€ | ||||
6 ημέρες | 240€ | ||||
7 ημέρες | 265€ | ||||
extra ημέρα | 34€ |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 55€ | ||||
2 ημέρες | 100€ | ||||
3 ημέρες | 144€ | ||||
4 ημέρες | 185€ | ||||
5 ημέρες | 220€ | ||||
6 ημέρες | 250€ | ||||
7 ημέρες | 290€ | ||||
extra ημέρα | 38€ |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 40€ | ||||
2 ημέρες | 80€ | ||||
3 ημέρες | 115€ | ||||
4 ημέρες | 150€ | ||||
5 ημέρες | 170€ | ||||
6 ημέρες | 200€ | ||||
7 ημέρες | 210€ | ||||
extra ημέρα | 26€ |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 35€ | ||||
2 ημέρες | 70€ | ||||
3 ημέρες | 100€ | ||||
4 ημέρες | 130€ | ||||
5 ημέρες | 160€ | ||||
6 ημέρες | 185€ | ||||
7 ημέρες | 205€ | ||||
extra ημέρα | 25€ |

DAYTONA MISTA 125
ΜΑΪΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 35€ | ||||
2 ημέρες | 65€ | ||||
3 ημέρες | 90€ | ||||
4 ημέρες | 110€ | ||||
5 ημέρες | 125€ | ||||
6 ημέρες | 140€ | ||||
7 ημέρες | 155€ | ||||
extra ημέρα | 20€ |
ΙΟΥΝΙΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 35€ | ||||
2 ημέρες | 65€ | ||||
3 ημέρες | 90€ | ||||
4 ημέρες | 110€ | ||||
5 ημέρες | 125€ | ||||
6 ημέρες | 140€ | ||||
7 ημέρες | 155€ | ||||
extra ημέρα | 20€ |
ΙΟΥΛΙΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 45€ | ||||
2 ημέρες | 85€ | ||||
3 ημέρες | 120€ | ||||
4 ημέρες | 150€ | ||||
5 ημέρες | 180€ | ||||
6 ημέρες | 210€ | ||||
7 ημέρες | 230€ | ||||
extra ημέρα | 30€ |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 50€ | ||||
2 ημέρες | 95€ | ||||
3 ημέρες | 130€ | ||||
4 ημέρες | 170€ | ||||
5 ημέρες | 210€ | ||||
6 ημέρες | 240€ | ||||
7 ημέρες | 265€ | ||||
extra ημέρα | 33€ |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 35€ | ||||
2 ημέρες | 65€ | ||||
3 ημέρες | 90€ | ||||
4 ημέρες | 110€ | ||||
5 ημέρες | 125€ | ||||
6 ημέρες | 140€ | ||||
7 ημέρες | 155€ | ||||
extra ημέρα | 20€ |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 35€ | ||||
2 ημέρες | 65€ | ||||
3 ημέρες | 90€ | ||||
4 ημέρες | 110€ | ||||
5 ημέρες | 125€ | ||||
6 ημέρες | 140€ | ||||
7 ημέρες | 155€ | ||||
extra ημέρα | 20€ |

QJ ATR 125
ΜΑΪΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 35€ | ||||
2 ημέρες | 65€ | ||||
3 ημέρες | 90€ | ||||
4 ημέρες | 110€ | ||||
5 ημέρες | 125€ | ||||
6 ημέρες | 140€ | ||||
7 ημέρες | 155€ | ||||
extra ημέρα | 20€ |
ΙΟΥΝΙΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 35€ | ||||
2 ημέρες | 65€ | ||||
3 ημέρες | 90€ | ||||
4 ημέρες | 110€ | ||||
5 ημέρες | 125€ | ||||
6 ημέρες | 140€ | ||||
7 ημέρες | 155€ | ||||
extra ημέρα | 20€ |
ΙΟΥΛΙΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 45€ | ||||
2 ημέρες | 85€ | ||||
3 ημέρες | 120€ | ||||
4 ημέρες | 150€ | ||||
5 ημέρες | 180€ | ||||
6 ημέρες | 210€ | ||||
7 ημέρες | 230€ | ||||
extra ημέρα | 30€ |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 50€ | ||||
2 ημέρες | 95€ | ||||
3 ημέρες | 130€ | ||||
4 ημέρες | 170€ | ||||
5 ημέρες | 210€ | ||||
6 ημέρες | 240€ | ||||
7 ημέρες | 265€ | ||||
extra ημέρα | 33€ |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 35€ | ||||
2 ημέρες | 65€ | ||||
3 ημέρες | 90€ | ||||
4 ημέρες | 110€ | ||||
5 ημέρες | 125€ | ||||
6 ημέρες | 140€ | ||||
7 ημέρες | 155€ | ||||
extra ημέρα | 20€ |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 35€ | ||||
2 ημέρες | 65€ | ||||
3 ημέρες | 90€ | ||||
4 ημέρες | 110€ | ||||
5 ημέρες | 125€ | ||||
6 ημέρες | 140€ | ||||
7 ημέρες | 155€ | ||||
extra ημέρα | 20€ |

PIAGGIO LIBERTY 125 S ABS
ΜΑΪΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 35€ | ||||
2 ημέρες | 65€ | ||||
3 ημέρες | 90€ | ||||
4 ημέρες | 110€ | ||||
5 ημέρες | 125€ | ||||
6 ημέρες | 140€ | ||||
7 ημέρες | 155€ | ||||
extra ημέρα | 20€ |
ΙΟΥΝΙΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 35€ | ||||
2 ημέρες | 65€ | ||||
3 ημέρες | 90€ | ||||
4 ημέρες | 110€ | ||||
5 ημέρες | 125€ | ||||
6 ημέρες | 140€ | ||||
7 ημέρες | 155€ | ||||
extra ημέρα | 20€ |
ΙΟΥΛΙΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 45€ | ||||
2 ημέρες | 85€ | ||||
3 ημέρες | 120€ | ||||
4 ημέρες | 150€ | ||||
5 ημέρες | 180€ | ||||
6 ημέρες | 210€ | ||||
7 ημέρες | 230€ | ||||
extra ημέρα | 30€ |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 50€ | ||||
2 ημέρες | 95€ | ||||
3 ημέρες | 130€ | ||||
4 ημέρες | 170€ | ||||
5 ημέρες | 210€ | ||||
6 ημέρες | 240€ | ||||
7 ημέρες | 265€ | ||||
extra ημέρα | 33€ |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 35€ | ||||
2 ημέρες | 65€ | ||||
3 ημέρες | 90€ | ||||
4 ημέρες | 110€ | ||||
5 ημέρες | 125€ | ||||
6 ημέρες | 140€ | ||||
7 ημέρες | 155€ | ||||
extra ημέρα | 20€ |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 35€ | ||||
2 ημέρες | 65€ | ||||
3 ημέρες | 90€ | ||||
4 ημέρες | 110€ | ||||
5 ημέρες | 125€ | ||||
6 ημέρες | 140€ | ||||
7 ημέρες | 155€ | ||||
extra ημέρα | 20€ |

SYM ADX 125
ΜΑΪΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 35€ | ||||
2 ημέρες | 65€ | ||||
3 ημέρες | 90€ | ||||
4 ημέρες | 110€ | ||||
5 ημέρες | 125€ | ||||
6 ημέρες | 140€ | ||||
7 ημέρες | 155€ | ||||
extra ημέρα | 20€ |
ΙΟΥΝΙΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 35€ | ||||
2 ημέρες | 65€ | ||||
3 ημέρες | 90€ | ||||
4 ημέρες | 110€ | ||||
5 ημέρες | 125€ | ||||
6 ημέρες | 140€ | ||||
7 ημέρες | 155€ | ||||
extra ημέρα | 20€ |
ΙΟΥΛΙΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 45€ | ||||
2 ημέρες | 85€ | ||||
3 ημέρες | 120€ | ||||
4 ημέρες | 150€ | ||||
5 ημέρες | 180€ | ||||
6 ημέρες | 210€ | ||||
7 ημέρες | 230€ | ||||
extra ημέρα | 30€ |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 50€ | ||||
2 ημέρες | 95€ | ||||
3 ημέρες | 130€ | ||||
4 ημέρες | 170€ | ||||
5 ημέρες | 210€ | ||||
6 ημέρες | 240€ | ||||
7 ημέρες | 265€ | ||||
extra ημέρα | 33€ |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 35€ | ||||
2 ημέρες | 65€ | ||||
3 ημέρες | 90€ | ||||
4 ημέρες | 110€ | ||||
5 ημέρες | 125€ | ||||
6 ημέρες | 140€ | ||||
7 ημέρες | 155€ | ||||
extra ημέρα | 20€ |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 35€ | ||||
2 ημέρες | 65€ | ||||
3 ημέρες | 90€ | ||||
4 ημέρες | 110€ | ||||
5 ημέρες | 125€ | ||||
6 ημέρες | 140€ | ||||
7 ημέρες | 155€ | ||||
extra ημέρα | 20€ |

PIAGGIO VESPA GTS 300 ABS'22
ΜΑΪΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 40€ | ||||
7 ημέρες | 255€ |
ΙΟΥΝΙΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 45€ | ||||
7 ημέρες | 255€ |
ΙΟΥΛΙΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 50€ | ||||
7 ημέρες | 285€ |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 55€ | ||||
7 ημέρες | 325€ |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΤΙΜΗ |
|||
1 ημέρα | 45€ | ||||
7 ημέρες | 255€ |
Προσφορές
- Δεν απαιτείται προκαταβολή ή πιστωτική κάρτα κατά τη διαδικασία κράτησης του οχήματος
- 10% έκπτωση για όλες τις κρατήσεις μέχρι τέλος Μαρτίου
- 10% έκπτωση για όλους όσοι μας προτιμήσουν και δεύτερη φορά
- Δωρεάν παράδοση στο αεροδρόμιο και περιμετρικά 10χλμ. από αυτό
- Εκτωτικό κουπόνι 10% για ένα γεύμα στο Draught Grill and Beer House
- Δωρεάν κράνη για τον οδηγό και τον συνοδηγό
- Δωρεάν απεριόριστα χιλιόμετρα
- Άμεση αλλαγή μοτοσυκλέτας σε περίπτωση μηχανικής βλάβης χωρίς έξτρα χρέωση